通常の水冷ユニットは設置環境を選び、定期的なメンテナンスを必要とします。CORSAIRの新水冷ユニットCWCH50-1は、誰でも簡単に設置でき、さらにメンテナンスを必要としません。また設置しやすいポンプ内蔵の小型ウォーターブロックを採用しています。空冷より優れた静音性能と冷却性能を発揮します。ポンプの動作音も非常に静かです。 |
![]() |
CPUと接触するベースには、熱伝導率が高い銅を採用しています。効果的にクーラント液へ熱を伝え、ラジエータにより強力に冷却します。わずか70(奥行)×70(幅)×60(高さ)ミリの小型ウォーターブロックにポンプも内蔵しています。CPU周辺の環境を選ばずに設置できます。 ポンプの動作音も非常に静かです。 |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | CWCH50-1 |
|---|---|
| サイズ | ラジエーター:約25(奥行)×120(幅)×150(高さ)ミリ ラジエーターファン:約25(奥行)×120(幅)×120(高さ)ミリ ウォーターブロック:約70(奥行)×70(幅)×60(高さ)ミリ ウォーターチューブ:約280ミリ(長さ) |
| ベース材質 | 銅 |
| ウォーターチューブ材質 | 低透過率カスタムプラスチック |
| ラジエーター材質 | アルミニウム |
| ウォーターブロック 電源ケーブルコネクタ |
約280mm 3ピン(CPU FAN) |
| 同梱ファン 電源ケーブルコネクタ |
約280mm 4ピンコネクタ |
| ファンサイズ | 120mm |
| ファンスピード | 1700RPM(±10%) |
| 対応CPU | ・Intel LGA1366 Intel Core i7 ・Intel LGA1156 Intel Core i7 Intel Core i5 Intel Core i3 Intel Pentium G ・Intel LGA1155 Intel Core i7 Intel Core i5 Intel Core i3 ・Intel LGA775 Core2 Extreme Core2 Quad Core2 Duo Pentium Dual-Core Pentium D Pentium 4 Extreme Edition Pentium 4 Celeron ・AMD Socket AM2/AM2+/AM3 対応 AMD Phenom II ×6 AMD Phenom II X4 AMD Phenom II X3 AMD Phenom II X2 AMD Athlon II X4 AMD Athlon II X3 AMD Athlon II X2 AMD Phenom FX AMD Phenom X4 AMD Phenom X3 AMD Athlon X2 AMD Athlon AMD Sempron X2 AMD Sempron |
| 重量 | 約700g |
| 保証 | 2年間 |
| 付属品 |
|
| テスト数値環境 | |
| レビューガイド | http://www.links.co.jp/pr/cwch50-guide.pdf |
| 発売日 | 2009年10月10日 |
|---|---|
| 型番 | CWCH50-1 |
| 店頭予想価格 | 10,800円前後 |
| 高解像度 | http://www.links.co.jp/items/bigh50s2.jpg |
| メーカ製品情報 | http://www.corsair.com/products/h50/default.aspx |
| ※機能改善などの理由から、予告なく仕様が変更される可能性があります。ご購入前に必ず、メーカの最新情報をご確認ください。 |