CMFSSD-256GBG2Dは、実効速度が落ちにくい高性能なコントローラICを採用したSATA対応MLCタイプの2.5インチSSDです。容量は256GB、128MBのDRAMキャッシュメモリを搭載しています。 速度はさらに高速化され最大読み込み220MB/秒、最大書き込み200MB/秒を実現しました。 |
3Gb/秒 SATAⅡインターフェイスに対応しています。従来の1.5Gb/秒 SATA インターフェイスの2倍の最大データ転送速度を実現します。高速な3Gb/秒 SATAⅡインターフェイスにより快適なアクセス環境を提供いたします。 |
| 型番 | CMFSSD-256GBG2D |
|---|---|
| 容量 | 256GB |
| DRAMキャッシュメモリ | 128MB |
| フォームファクター | 2.5インチ |
| インターフェイス | SATA II |
| ECC | 対応 |
| ウェアレべリング | 対応 |
| 動作電圧 | 5V±5% |
| 動作環境温度 | 0℃~70℃ |
| データ転送速度 | 最大読み込み:220MB/秒、最大書き込み:200MB/秒 |
| 消費電力 | 稼働時:1.5W、スタンバイ時:0.15W |
| 耐衝撃性 | 1500G |
| フラッシュ規格 | MLC NAND |
| MTBF | 1,000,000時間 |
| サイズ | 100ミリ×69.85ミリ×9.5ミリ |
| 重量 | 80g |
| 保証 | 3年間 |
| 発売日 | 2009年5月2日 |
|---|---|
| 型番 | CMFSSD-256GBG2D |
| 店頭予想価格 | 92,800円前後 |
| 高解像度 | http://www.links.co.jp/items/cosari256ssd4.jpg |
| メーカー製品情報 | http://www.corsair.com/products/ssd/default.aspx |
| メーカー製品情報(PDF) | http://www.links.co.jp/items/CMFSSD-256GBG2D.pdf |
| ※※機能改善などの理由から、予告なく仕様が変更される可能性があります。ご購入前に必ず、メーカの最新情報をご確認ください。 |
株式会社リンクスインターナショナルは国内・海外メーカーとパートナーシップを締結し、パーツ全般の企画開発販売を行っております。