CMFSSD-64N1は、SATA対応MLCタイプの2.5インチSSDです。容量は64GBです。 速度は最大読み込み170MB/秒、最大書き込み100MB/秒を実現しました。 |
![]() |
![]() |
SSDはフラッシュメモリを採用したストレージです。HDDのように物理的な可動部品が無いため、ランダムアクセスが高速で、振動に強く、発生する熱が抑えられています。動作音も静かです。
※訂正とお詫び 修正箇所:正規の製品画像への差し替え、USBポート搭載記述
|
| 型番 | CMFSSD-64N1 |
|---|---|
| 容量 | 64GB |
| フォームファクター | 2.5インチ |
| インターフェイス | SATA II、 miniUSB |
| S.M.A.R.T | 対応 |
| 動作電圧 | 5V±5% |
| 動作環境温度 | 0℃~70℃ |
| データ転送速度 | 最大読み込み:170MB/秒、最大書き込み:100MB/秒 |
| 耐衝撃性 | 1500G |
| フラッシュ規格 | MLC NAND |
| MTBF | 1,500,000時間 |
| サイズ | 100ミリ×69.85ミリ×9.5ミリ |
| 重量 | 75g |
| 保証 | 3年間 |
| 発売日 | 2009年5月16日 |
|---|---|
| 型番 | CMFSSD-64N1 |
| 店頭予想価格 | 22,300円前後 |
| 高解像度 | http://www.links.co.jp/items/high_CMFSSD-64N1_0.jpg |
| メーカー製品情報 | http://www.corsair.com/products/ssd/default.aspx |
| メーカー製品情報(PDF) | http://www.links.co.jp/items/CMFSSD-64N1.pdf |
| ※※機能改善などの理由から、予告なく仕様が変更される可能性があります。ご購入前に必ず、メーカの最新情報をご確認ください。 |