- AMD Ryzen™ 9 7940HS搭載 高性能ミニPC
- Windows 11 Pro プリインストール
- 32 GBメモリ、1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD搭載
- HDMI 2.1、DisplayPort、USB4による最大4画面出力
- 最大8K@60 Hz対応
- 有線2.5G LANポート
- MINISFORUM UM790
MINISFORUM UM790 製品特徴
AMD Ryzen™ 9 7940HS搭載 高性能ミニPC
MINISFORUM UM790は、AMD Ryzen™ 9 7940HSを搭載した高性能ミニPCです。8コア16スレッド、最大5.2 GHz動作の高性能CPUと32 GBの大容量メインメモリ、1 TBのM.2 PCIe 4.0 高速SSDを搭載することで画像や動画編集なども快適に行えます。HDMIとDisplayPort、USB4端子を組み合わせて最大4画面同時出力が可能なため、最小限のスペースでマルチモニタ環境の構築にも対応します。
様々な用途に対応する充実のインターフェース
アクセスしやすい本体正面には多数のUSBポートを搭載し、背面には2つの2.5G LANポートに加えてHDMI、DisplayPort、USB4端子を搭載することで高い拡張性を確保しています。
MINISFORUM UM790 スペック
| 型番 | UM790-32/1TB-W11Pro(7940HS) | |
|---|---|---|
| JAN | 4529327909644 | |
| OS | Windows 11 Pro 64 bit | |
| プロセッサ | プロセッサ | AMD Ryzen™ 9 7940HS |
| コア数/スレッド数 | 8 コア 16 スレッド | |
| ブースト動作周波数 | 5.2 GHz | |
| キャッシュ | 16 MB | |
| グラフィックス | AMD Radeon™ 780M | |
| メモリ | 規格 | SO-DIMM DDR5-5600 MHz |
| 搭載容量 | 32 GB(最大64 GB) | |
| 空きスロット | なし | |
| 内蔵ストレージ | 規格 | M.2 2280 PCIe 4.0 スロット |
| 容量 | 1 TB | |
| 増設スロット | 1×M.2 2280 PCIe 4.0 スロット | |
| 映像出力 | 1×HDMI 2.1、1×DisplayPort 1.4、2×USB4(8K@60 Hz) | |
| 有線LAN | 2×2.5G LAN | |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | 対応 | |
| インターフェース | 背面ポート | 1 × DC-IN 2 × 2.5G LAN 1 × HDMI 2.1 1 × DisplayPort 1.4 1 × USB4 2 × USB 3.2 Gen2 (Type-A) |
| 前面ポート | 1 × 電源ボタン 1 × USB4 2 × USB 3.2 Gen2 (Type-A) 1 × オーディオ端子 |
|
| 冷却方式 | ファン&ヒートシンク | |
| VESA | 対応(100 mm, 75 mm) | |
| ケンジントンロック | 非対応 | |
| 保証期間 | 1年 | |
| 付属品 | 1×電源アダプタ、1×HDMIケーブル、1×ネジセット、1×VESAマウント、1×説明書 ※電源アダプタは製品付属のものをご使用ください ※出荷時期により、説明書がQRコードによるオンライン化のため付属しない場合があります |
|
| 本体サイズ | 130 × 126.8 × 55.1 mm (D×W×H) | |
| 本体重量 | 約560 g |
|
| パッケージサイズ | 182 × 159 × 112 mm (D×W×H) |
|
| パッケージ重量 | 約1500 g |
|
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
| 発売日 | 2023年12月 | |
|---|---|---|
| 高解像度 | https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2023/12/MINISFORUM-UM790.zip | |
















