- AMD Ryzen™ 7 7840HS搭載 高性能ミニPC
- Windows 11 Pro プリインストール
- 32 GBメモリ、1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD搭載
- HDMI、DP、USB4による最大3画面出力
- 有線2.5G LANポート
- GMKtec NucBox K6
GMKtec NucBox K6 製品特徴
AMD Ryzen™ 7 7840HS搭載 高性能ミニPC
GMKtec NucBox K6は、AMD Ryzen™ 7 7840HSを搭載した高性能ミニPCです。8コア16スレッド、最大5.1 GHz動作の高性能CPUと32 GBの大容量メインメモリ、1 TBのM.2 PCIe 4.0 高速SSDを搭載することで画像や動画編集なども快適に行えます。HDMIとDisplayPort、USB4端子を組み合わせて最大3画面同時出力に対応し、在宅ワークのようなビジネスからプライベートまで、省スペースで生産性を最大限に高めることができます。
メモリ・SSDの増設対応
最新の高速規格に対応した大容量の32GBメモリと1TB M.2 SSDを搭載するだけでなく、それぞれ増設・交換によって更にアップグレードすることが可能です。
※メモリスロットは2つとも使用済みのため、増設時は交換が必要です
※増設作業に伴う故障・不具合は保証対象外となります。あらかじめご了承ください
様々な用途に対応する充実のインターフェース
HDMI 2.0、DisplayPortとUSB4端子により、最大で3画面同時出力に対応します。アクセスしやすい本体正面のUSB 3.2 Gen2端子を始め、2.5G LANポートを2つ搭載し高い拡張性を確保しています。
GMKtec NucBox K6 スペック
型番 | GMK-K6-32/1T-W11Pro(7840HS) | |
---|---|---|
JAN | 4529327931393 | |
OS | Windows 11 Pro | |
プロセッサ | プロセッサ | AMD Ryzen™ 7 7840HS |
コア数/スレッド数 | 8 コア 16 スレッド | |
ブースト動作周波数 | 5.1 GHz | |
グラフィックス | AMD Radeon™ 780M | |
メモリ | 規格 | SO-DIMM DDR5-5600 MHz |
搭載容量 | 2× 16 GB、最大64 GB | |
空きスロット | なし | |
内蔵ストレージ | 規格 | 1× M.2 2280 NVMe (PCIe 4.0) |
容量 | 1 TB | |
増設スロット | 1× M.2 2280 NVMe (PCIe 4.0) (最大4 TB) |
|
映像出力 | 1× HDMI 2.0 1× DisplayPort 1× USB4 (最大4K@60 Hz) |
|
音声出力 | HDMI、オーディオ端子 | |
有線LAN | 2× 2.5G LAN | |
無線LAN | Wi-Fi 6 | |
Bluetooth | BT 5.2 | |
インターフェース | 背面ポート | 1× ケンジントンロック 1× USB 2.0 1× USB 3.2 Gen2 (Type-A) 1× DisplayPort 1× HDMI 2.0 2× 2.5G LAN |
前面ポート | 1× 電源ボタン 1× 3.5 mmオーディオ端子 1× USB4 2× USB 3.2 Gen2 (Type-A) |
|
冷却方式 | ファン&ヒートシンク | |
VESA | 対応(100 mm, 75 mm) |
|
ケンジントンロック | 対応 | |
保証期間 | 1年 | |
付属品 | 1× ACアダプター、1× ACケーブル、1× HDMIケーブル、1× VESAマウント、1× ネジセット ※ACアダプター、ACケーブルは製品付属のものをご使用ください |
|
本体サイズ | 127 × 128.8 × 47.8 mm (D×W×H) |
|
本体重量 | 約518 g |
|
パッケージサイズ | 185 × 187 × 106 mm (D×W×H) |
|
パッケージ重量 | 約1.6 kg |
|
注意事項 | ※DisplayPort -> HDMI/DVI変換を行う場合は、アクティブタイプの変換アダプタを使用してください。 パッシブタイプの変換アダプタは使用できません。 ※すべてのアクティブタイプ変換アダプタでの動作を保証するものではありません。 アクティブタイプでも動作しない場合もあります。 |
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
発売日 | 2025年5月10日 | |
---|---|---|
高解像度 | https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/GMKtec-K6.zip |