【 直販サイトで今すぐ購入 】
- AMD Ryzen™ AI Max+ 395搭載 高性能ミニワークステーション
- LPDDR5X 128 GBメモリ、2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD搭載
- HDMIとUSB4による最大4画面出力
- 最大8K@60 Hz対応
- 有線10G LANポート×2
- Windows 11 Pro プリインストール
- MINISFORUM MS-S1 MAX
MINISFORUM MS-S1 MAX 製品特徴
AMD Ryzen™ AI Max+ 395搭載のミニワークステーション
MINISFORUM MS-S1 MAXは、AMD Ryzen™ AI Max+ 395 を搭載した高性能ミニワークステーションです。16コア32スレッド、最大5.1 GHz動作の高性能CPUと128 GBもの大容量メインメモリを搭載し、従来のミニPCの範疇を超えたAI処理能力を実現します。LLMによる推論や画像生成AIなどのローカル処理の高速化、省スペース化を含め、クリエイティブ用途やゲーミングに至るまで様々な用途に高いパフォーマンスを発揮します。
LPDDR5X 8000MHz 128 GBメモリ
超高速なLPDDR5X 8000 MHzのメモリを128 GBの大容量で標準搭載し、LLMや生成AI処理などに要求される極めて高いメモリ性能を満たすことで、AMD Ryzen™ AI Max+ 395の高いNPU性能をフル活用し、従来のミニPCを遥かに上回るパフォーマンスを発揮します。
様々な用途に対応する充実のインターフェース
アクセスしやすい本体正面のUSB 3.2 Gen2やUSB4端子を始め、背面には80 Gbps対応のUSB4 V2端子や10 Gbps対応のLANポートなど、通常のミニPCを凌駕する超高速インターフェースを多数搭載しています。
MINISFORUM MS-S1 MAX スペック
| 型番 | MS-S1-MAX-128/2T-W11Pro(395) | ||
|---|---|---|---|
| JAN | 4529327909323 | ||
| OS | Windows 11 Pro 64 bit | |
|---|---|---|
| プロセッサ | プロセッサ | AMD Ryzen™ AI Max+ 395 |
| コア数/スレッド数 | 16 コア 32 スレッド | |
| ブースト動作周波数 | 5.1 GHz | |
| 総合TOPS | 最大126 TOPS | |
| NPU TOPS | 最大50 TOPS | |
| グラフィックス | AMD Radeon™ 8060S | |
| メモリ | 規格 | LPDDR5X-8000 MHz |
| 搭載容量 | 128 GB (8× 16 GB) (オンボード) |
|
| 空きスロット | なし(交換不可) | |
| 内蔵ストレージ | 規格 | M.2 2280 NVMe Slot (PCIe 4.0サポート) |
| 容量 | 2TB (NVMe PCIe 4.0) | |
| 増設スロット | 1×M.2 2280 PCIe 4.0 (x4) ※初期搭載SSD使用済 1×M.2 2280 PCIe 4.0 (x1) |
|
| 映像出力 | 1×HDMI 2.1 FRL (最大 8K@60 Hz / 4K@120 Hz) 2×USB4 (最大 8K@60 Hz / 4K@120 Hz) 2×USB4 V2 (最大 8K@60 Hz / 4K@120 Hz) |
|
| 有線LAN | 2×10G LAN | |
| 無線LAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
| インターフェース | 背面ポート | 1 × HDMI 2.1 FRL 2 × USB 2.0 2 × USB4 V2 (80 Gbps) 2 × USB 3.2 Gen2 (Type-A) 2 × 10G LAN 1 × ケンジントンロック 1 × Clear CMOS |
| 前面ポート | 1 × 電源ボタン 1 × USB 3.2 Gen2 (Type-A) 2 × USB4 1 × オーディオ端子 |
|
| 冷却方式 | ファン&ヒートシンク | |
| VESA | 対応※マウンタは付属しません (100 mm) |
|
| ケンジントンロック | 対応 | |
| 保証期間 | 1年 | |
| 付属品 | 1×ACコード、1×HDMIケーブル、1×SSD用ヒートシンク、1×拡張カード用絶縁シート ※ACコードは製品付属のものをご使用ください |
|
| 本体サイズ | 222 × 206 × 77.4 mm (D×W×H) |
|
| 本体重量 | 約2.8 kg | |
| パッケージサイズ | 320 × 125 × 245 mm (D×W×H) | |
| パッケージ重量 | 約3.5 kg | |
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
| 発売日 | 2025年11月15日 | |
|---|---|---|
| 高解像度 | https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/11/MS-S1-MAX.zip | |
















