- Intel® Core™ i9-13900H搭載のミニワークステーション
- 32 GBメモリ、1 TB M.2 NVMe SSD標準搭載
- OSレス(メモリ・SSD搭載済み)
- 3画面出力に対応のHDMI×1、USB4×2搭載
- 有線2.5G LANポート、10GbE SFP+ポート搭載
- MINISFORUM MS-01
【 直販サイトで今すぐ購入 】
MINISFORUM MS-01 製品特徴
Intel® Core™ i9-13900H搭載のミニワークステーション
MINISFORUM MS-01は、Intel Core™ i9-13900Hを搭載した高性能ミニワークステーションです。14コア20スレッド、最大5.4 GHz動作の高性能CPUと10GbE SFP+×2ポート、32 GBの大容量メインメモリ、1 TB M.2 NVMe 高速SSDを搭載し、画像や動画編集なども快適に行えます。HDMIとUSB4端子を組み合わせて最大3画面同時出力が可能なため、最小限のスペースでマルチモニタ環境の構築にも対応します。
※本製品にOSライセンスは付属しません
3画面出力対応のHDMI×1、USB4(type-C)×2搭載
本体背面のHDMI端子(4K@60 Hz)とUSB4端子(8K@30 Hz 又は 4K@144 Hz)の高解像度出力に対応、最大で3画面同時出力が可能です。大画面のマルチモニタ環境を構築することで、作業効率を向上させることができます。
MINISFORUM MS-01 スペック
| 型番 | MS-01-32/1T(13900H) | |||
|---|---|---|---|---|
| JAN | 4529327909293 | |||
| OS | なし(OSライセンス非同梱) | |
|---|---|---|
| プロセッサ | プロセッサ | Intel® Core™ i9-13900H |
| コア数/スレッド数 | 14コア / 20スレッド | |
| 基本クロック | 2.6 GHz | |
| ブーストクロック | 5.40 GHz | |
| キャッシュ | 24 MB | |
| グラフィックス | Intel® Iris® Xe Graphics(最大1.5 GHz) | |
| メモリ | 規格 | SO-DIMM DDR5-5200 × 2 スロット |
| 搭載容量 | 32 GB(16 GB×2又は32 GB×1) ※製造状況によりメモリ構成が変更になる場合があります。 |
|
| 空きスロット | 構成により異なる(16 GB×2の場合は空きなし/32 GB×1の場合は1スロット空き) |
|
| 最大積載容量 | SO-DIMM DDR5-5200 × 2スロット(合計最大64 GBまで) | |
| 内蔵ストレージ | 規格 | 1 × M.2 2280 NVMe SSD (PCIe 4.0 x4, up to 4 TB) ※初期搭載SSDにより1スロット使用済み |
| 容量 | 1 TB | |
| 増設スロット | 1 × M.2 2280/22110 NVMe SSD(up to 4 TB, PCIe 3.0 x4) 1 × M.2 2280/22110 NVMe SSD(up to 4 TB, PCIe 3.0 x2) |
|
| 拡張スロット | 1×PCIe 4.0 ×16スロット (ハーフハイト・シングルスロット、速度はPCIe 4.0 x8まで対応) |
|
| 映像出力 | 1×HDMI 2.0(4K@60 Hz)、2×USB4(8K@30 Hz 又は 4K@144 Hz) | |
| 有線LAN | 2×2.5G LAN | |
| 無線LAN | Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
| インターフェース | 背面ポート | 1× DC-IN 2 × USB4 (DP 1.4 Alt Mode, PD Output 15 W) 1 × HDMI 2.0 2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 × 2.5GbE RJ45 2 × 10GbE SFP+ (Intel X710) |
| 前面ポート | 1 × 電源ボタン 1 × 3.5 mm Audio Jack 1 × USB 3.2 Gen 1 Type-A 2 × USB 2.0 Type-A |
|
| 冷却方式 | ファン&ヒートシンク | |
| VESA | 非対応 | |
| ケンジントンロック | 非対応 | |
| 保証期間 | 1年 | |
| 付属品 | 1×ACアダプタ、1×ACコード、1×HDMIケーブル、1×ネジセット、1×U.2変換プレート、1×SSDヒートシンク、1×説明書 ※ACアダプタ・ACコードは製品付属のものをご使用ください |
|
| 本体サイズ | 196 × 189 × 48 mm (D×W×H) |
|
| 本体重量 | 約1.39 kg | |
| パッケージサイズ | 227 × 228 × 120 mm (D×W×H) | |
| パッケージ重量 | 約2.64 kg | |
| 注意事項 | ※製造状況によりメモリ構成が変更になる場合があります。 | |
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
| 発売日 | 2026年9月 | |
|---|---|---|
| 高解像度 | https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/09/MS01.zip | |




























