- 75%ワイヤレスメカニカルキーボード
- GravaStarカスタムリニアスイッチ採用
- 8,000 mAh充電式バッテリー
- ポーリングレート1,000 Hzに対応
- 2.4 GHzワイヤレス / Bluetooth / 有線の3モード接続
GS K1製品特徴
GravaStarカスタムリニアスイッチを採用したメカニカルキーボード
GS K1は、GravaStarカスタムリニアスイッチを採用した75%メカニカルキーボードです。質感の高いアルミニウム合金製フレームに大容量8,000 mAhバッテリーを搭載しており、長時間のワイヤレス使用で充電の手間を減らせます。はんだ付け不要のホットスワップに対応し、3ピン・5ピンのキースイッチに交換して好みの打鍵感にカスタマイズできます。
8,000 mAh充電式バッテリー
大容量8,000 mAhの充電式バッテリーを搭載しているため、長時間の使用にも対応します。最大470時間の使用が可能です。
※RGBライティングの設定や接続方法により、使用可能時間は異なります。
GS K1スペック
| 型番 | JAN | カラー |
|---|---|---|
| GS K1_P_PNK_JP | 6972448924573 | サクラピンク(日本語配列) |
| GS K1_WHT_JP | 6972448925891 | オパーリンホワイト(日本語配列) |
| GS K1_WHT | 6972448924900 | オパーリンホワイト(US配列) |
| GS K1_XTAL_BLK | 6972448924443 | ステルスブラック(US配列) |
| GS K1_GBLK | 6972448922906 | グラデーションブラック(US配列) |
| キー配列 | 日本語配列 / US配列 | ||
|---|---|---|---|
| フォームファクタ | 75%(79キー+ノブ) | ||
| キースイッチ | GravaStarカスタムリニアスイッチ | ||
| 作動力 | 40 gf | ||
| プリトラベル | 1.5 mm | ||
| ストローク長 | 3.5 mm | ||
| ホットスワップ | 対応(はんだ付け不要・3ピン/5ピン) | ||
| キーキャップ | PBT / PC | ||
| キースイッチクリック寿命 | 5,000万回 | ||
| マクロ | 対応 | ||
| ポーリングレート | 1,000 Hz | ||
| 接続方法 | 2.4 GHzワイヤレス / Bluetooth / 有線(USB Type-C) | ||
| Bluetoothバージョン | 5.0 | ||
| バッテリー容量 | 8,000 mAh | ||
| 使用時間 | 最大470時間 ※RGBライティングの設定や接続方法により異なります。 |
||
| 素材 | アルミニウム合金 / プラスチック | ||
| LED | RGB対応(デュアル独立バックライト・13モード) | ||
| インターフェース | USB Type-C | ||
| 音量調整ノブ | 搭載 | ||
| 設定ツール | ブラウザ版設定ツール(Webドライバー) | ||
| 対応OS | Windows / macOS | ||
| 付属品 | 1×USB Type-C充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)、1×ユーザーマニュアル、1×キーキャップ&スイッチ2-in-1プーラー、1×クリーニングブラシ、1×ダストカバー、1×2.4 GHzワイヤレスレシーバー、1×クリーニングクロス、4×交換用スイッチ | ||
| 保証期間 | 1年間 | ||
| 本体サイズ | 343 × 156 × 46 mm(W×D×H) | ||
| 本体重量 | 約1.06 kg | ||
| パッケージサイズ | 375 × 180 × 72 mm(W×D×H) | ||
| パッケージ重量 | 約1,620 g |
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
| 発売日 | 2026年7月 | |
|---|---|---|
| 高解像度 | https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/09/Mercury-K1.zip | |

































