- NVMe規格PCI Express Gen3 x4対応 M.2 2280 SSD
- 容量512GB / 1TB、最大Read 2500MB/s、Write 2100MB/s
- 高品質で信頼性に優れた3D TLC NAND採用
- 安心の5年間正規代理店保証
- addlink S68
addlink S68 製品特徴
NVMe規格PCI Express Gen3 x4対応 M.2 2280 SSD
addlink S68は、NVMe規格PCI Express Gen3 x4対応のM.2 2280 SSDです。高耐久3D TLC NAND、HMB(ホストメモリバッファ)機能を搭載し、最新規格に準拠したコントローラと高度なウェアレベリングや強力なガベージコレクション機能により、最大でSeq Read 2500MB/s、Seq Write 2100MB/s、Random Read 295K IOPS、Random Write 430K IOPSの高速データ転送と高い信頼性を実現します。
addlink S68 スペック
| 型番 | ad512GBS68M2P | ad1TBS68M2P |
|---|---|---|
| JAN | 4712927862390 | 4712927862406 |
| 容量 | 512GB | 1TB |
| フォームファクタ | M.2 2280 | |
| インターフェース | PCI Express Gen 3.0 x4 (NVM Express 1.3) | |
| コントローラーIC | Phison E13T | |
| フラッシュ規格 | 3D TLC NAND | |
| DRAMキャッシュ | – | |
| Sequential Read Speed | 最大:2100MB/s | 最大:2500MB/s |
| Sequential Write Speed | 最大:1700MB/s | 最大:2100MB/s |
| Random Read Speed (IOPS 4KB) | 最大:295K IOPS | |
| Random Write Speed (IOPS 4KB) | 最大:430K IOPS | |
| TBW | 400TBW | 800TBW |
| DWPS | 0.42DWPD | |
| 動作環境温度 | 0℃~70℃(動作時) | |
| MTBF | 150万時間 | |
| 保証 | 5年 | |
| 本体サイズ | 80mm x 22mm x 3.58mm | |
| 本体重量 | 約8.2g | |
| パッケージサイズ | 125mm x 108mm x 15mm | |
| パッケージ重量 | 約38g | |
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
| 発売日 | ad512GBS68M2P | 2020年5月16日 | |
|---|---|---|---|
| ad1TBS68M2P | 2020年5月27日 | ||
| 高解像度 | https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2020/05/ad512GBS68M2P.zip | ||
| https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2020/05/ad1TBS68M2P.zip | |||









