- Intel® Core™ Ultra 9 285HX搭載 高性能ミニワークステーション
- DDR5 SO-DIMM 最大192 GB、2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD搭載
- HDMIとUSB4による最大4画面出力
- 最大8K@60 Hz対応
- 25G SFP+搭載
- 10G / 2.5G 有線LANポート搭載
- Windows 11 Pro プリインストール
- MINISFORUM MS-02 Ultra
MINISFORUM MS-02 Ultra 製品特徴
Intel® Core™ Ultra 9 285HX搭載のミニワークステーション
MINISFORUM MS-02 Ultraは、Intel® Core™ Ultra 9 285HX を搭載した高性能ミニワークステーションです。24コア24スレッド、最大5.5 GHz動作の高性能CPUと最大192 GBもの大容量ECCメモリを搭載し、ミニPCの範疇を超えたAI処理能力を実現します。LLMによる推論や画像生成AIなどのローカル処理の高速化、省スペース化を含めRAID 0/1/5/10をサポート、クリエイティブ用途など様々な用途に高いパフォーマンスを発揮します。
※ベアボーンモデルにはメモリ・ストレージ・OSは搭載されていません
DDR5 4800MHz 最大192 GB ECCメモリ
超高速なDDR5 4800 MHzのECCメモリを最大192 GBの大容量で標準搭載し、LLMや生成AI処理などに要求される極めて高いメモリ性能を満たすことで、Intel® Core™ Ultra 9 285HXの高いNPU性能をフル活用し、従来のミニPCを遥かに上回るパフォーマンスを発揮します。
様々な用途に対応する充実のインターフェース
アクセスしやすい本体正面のUSB 3.2 Gen2やUSB4端子を始め、背面には25 Gb対応のデュアルSFP+ポートやUSB4、2.5Gb LANポートなど、通常のミニPCを凌駕する超高速インターフェースを多数搭載しています。
MINISFORUM MS-02 Ultra スペック
| 型番 | JAN | メモリ | ストレージ | OS |
|---|---|---|---|---|
| MS-02ULTRA(285HX) | 4529327909255 |
なし | なし | なし |
| MS-02ULTRA-96ECC/2T-W11Pro(285HX) | 4529327909262 |
96 GB | 2TB | Windows 11 Pro 64 bit |
| MS-02ULTRA-192ECC/2T-W11Pro(285HX) | 4529327909279 |
192 GB | 2TB | Windows 11 Pro 64 bit |
| プロセッサ | プロセッサ | Intel® Core™ Ultra 9 285HX |
|---|---|---|
| コア数/スレッド数 | 24 コア 24 スレッド | |
| ブースト動作周波数 | 5.5 GHz | |
| 総合TOPS | 最大36 TOPS | |
| NPU TOPS | 最大13 TOPS | |
| グラフィックス | Intel® Graphics | |
| メモリ | 規格 | DDR5 最大4800 MT/s (1R)、最大4400 MT/s (2R) 最大256 GB・192 GB ECCまで対応 1R = シングルランク、2R = デュアルランク |
| 搭載容量 | 96 GB~192 GB | |
| スロット | 4スロット | |
| 内蔵ストレージ | 規格 | M.2 2280 NVMe Slot (PCIe 4.0サポート) |
| 容量 | 2 TB (NVMe PCIe 4.0) | |
| スロット | 2 × M.2 2280 NVMe SSDスロット(PCIe 4.0 x4、最大8 TB/スロット) 2 × M.2 2280 NVMe SSDスロット(25GbE NICに統合、最大8 TB/スロット(PCIe 3.0 x4) または4 TB/スロット(PCIe 4.0 x4)) |
|
| 映像出力 | 1 × HDMI™ 2.1 FRL (8K@60Hz, 4K@120Hz) 1 × USB4 (DP Alt Mode対応)(8K@60Hz, 4K@120Hz) 2 × USB4 V2 (DP Alt Mode対応)(8K@60Hz, 4K@120Hz) |
|
| 電源 | 内蔵350 W | |
| 有線LAN | 2 × 25 GbE SFP+(Intel E810) 1 × 10 GbE LAN (Realtek RTL8127) 1 × 2.5 GbE LAN(Intel I226-LM|Intel vPro 対応) |
|
| 無線LAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
| インターフェース | 背面ポート | 2 × 25GbE SFP+ ポート (Intel E810) 1 × 10GbE LAN ポート (Realtek RTL8127) 1 × 2.5GbE LAN ポート (Intel I226-LM, vPro 対応) 1 × HDMI™ 2.1 FRL 1 × USB4 Type-C ポート(40 Gbps, DP 2.0 Alt Mode, 15W PD) 3 × USB 3.2 Type-A ポート(10Gbps,Gen 2) |
| 前面ポート | 2 × USB4 V2 Type-Cポート(80 Gbps, DP 2.0 Alt Mode, 15W PD) 1 × USB 3.2 Type-A ポート(10Gbps, Gen 2) 1 × 3.5mm オーディオジャック 1 × 電源スイッチ |
|
| 冷却方式 | ファン&ヒートシンク | |
| VESA | 非対応 | |
| ケンジントンロック | 非対応 | |
| 保証期間 | 1年 | |
| 本体サイズ | 221.5 × 97 × 225 mm (D×W×H) |
|
| 本体重量 | 約3.45 kg | |
| パッケージサイズ | 320 × 145 × 265 mm (D×W×H) | |
| パッケージ重量 | 約4.20 kg | |
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
| 発売日 | 2026年1月 | |
|---|---|---|
| 高解像度 | https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/MINISFORUM-MS-02-Ultra.zip | |






















