- AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 495搭載 高性能AIミニPC
- LPDDR5X 192 GBメモリ、2 TB M.2 PCIe 4.0 SSD搭載
- HDMI、USB4による最大4画面出力
- 最大8K@60 Hz対応
- 有線10GbE LANポート
- Windows 11 Pro プリインストール
- GMKtec EVO-X5 Pro
GMKtec EVO-X5 Pro 製品特徴
AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 495 搭載 高性能ミニPC
GMKtec EVO-X5 Proは、AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 495 を搭載した高性能ミニPCです。16コア32スレッド、最大5.2 GHz動作の高性能CPUと192 GBもの大容量メインメモリを搭載し、従来のミニPCの範疇を超えたAI処理能力を実現します。LLMによる推論や画像生成AIなどのローカル処理の高速化、省スペース化を含め、クリエイティブ用途やゲーミングに至るまで様々な用途に高いパフォーマンスを発揮します。システムのTDP設定を3段階で変更できるパフォーマンスモード切り替えボタンを搭載し、用途や好みに合わせたチューニングが可能です。ベイパーチャンバーと3基のファンを組み合わせた冷却機構により、長時間の高負荷処理でも安定した性能を維持します。
LPDDR5X 8533MHz 192 GBメモリ
超高速なLPDDR5X 8533 MHzのメモリを192 GBの大容量で標準搭載しています。ゲーミングや画像、動画編集などのクリエイティブ用途はもちろん、LLMや生成AI処理などに要求される極めて高いメモリ性能を満たすことで、従来のミニPCを遥かに上回るパフォーマンスを発揮します。
様々な用途に対応する充実のインターフェース
本体背面に最大80 GbpsのUSB4 V2端子を2基、本体正面に最大40 GbpsのUSB4端子を2基搭載しています。外付けGPUドックの接続に対応するほか、USB4 V2による複数台の相互接続で分散処理用のクラスタを構成でき、2台構成から2Uラックへの収納まで規模に合わせて拡張できます。有線LANには10GbEポートを2基搭載し、共有ストレージとの高速なデータ転送にも対応します。
GMKtec EVO-X5 Pro スペック
| 型番 | EVO-X5 Pro-192/2T-W11Pro(AI495) | |
|---|---|---|
| JAN | 4529327932529 | |
| OS | Windows 11 Pro | |
| プロセッサ | プロセッサ | AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 495 |
| コア数/スレッド数 | 16 コア 32 スレッド | |
| ベースクロック | 3.1 GHz | |
| ブーストクロック | 5.2 GHz | |
| 総合TOPS | 最大131 TOPS | |
| NPU TOPS | 最大55 TOPS | |
| グラフィックス | AMD Radeon™ 8065S | |
| メモリ | 規格 | LPDDR5X-8533 MHz |
| 搭載容量 | 8x24GB 192 GB(オンボード) | |
| 空きスロット | なし(交換、脱着不可) | |
| 内蔵ストレージ | 規格 | M.2 2280 NVMe (PCIe 4.0) |
| 搭載容量 | M.2 2280 NVMe (PCIe 4.0×4) 2 TB(最大8 TB) |
|
| 空きスロット | 1× M.2 2280 NVMe (PCIe 4.0×4) 1× M.2 2280 NVMe (PCIe 4.0×1) (各スロット最大8 TB) |
|
| 映像出力 | 1× HDMI 2.1 (8K@60 Hz) 2× USB4 V2 (4K@60 Hz) 2× USB4 (4K@60 Hz) |
|
| 有線LAN | 2× 10GbE LAN(うち1ポートはAMD DASH対応) | |
| 無線LAN | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) | |
| Bluetooth | BT 5.4 | |
| インターフェース | 背面ポート | 1× ケンジントンロック 1× DC IN 1× 3.5 mmヘッドホン端子(マイク非対応) 2× 10GbE RJ45 LANポート 2× USB4 V2 1× HDMI 2.1 2× USB 2.0 |
| 前面ポート | 1× 3.5 mmオーディオ端子 2× USB 3.2 Gen2 (Type-A) 2× USB4 1× パフォーマンスモード変更ボタン 1× 電源ボタン(指紋認証一体型) 1× リセットホール |
|
| 冷却方式 | ベイパーチャンバー&ファン | |
| VESA | 非対応 |
|
| ケンジントンロック | 対応 | |
| 電源ユニット | ACアダプター(330 W) | |
| 保証期間 | 1年 | |
| 付属品 | 1× ACアダプター、1× HDMIケーブル、1× 取扱説明書、1× 保証書 ※ACアダプターは製品付属のものをご使用ください |
|
| 本体サイズ | 195 × 80 × 221 mm (D×W×H) | |
| 本体重量 | 約2.5 kg |
|
| パッケージサイズ | 425 × 310 × 113 mm (D×W×H) |
|
| パッケージ重量 | 約6 kg |
|
| 注意事項 | ※映像出力端子は計5ポートありますが、同時に出力できるのは最大4画面です。5ポートすべてに接続した場合、最後に接続したポートは表示されません。 ※300Bパラメータ規模のLLMへの対応は、GMKtecの開発・検証によるものです。対応するモデルと処理性能は、使用するAIモデル、ソフトウェア、量子化方式、処理内容、システム構成によって異なります。 ※全てのストレージは8 TBまで対応(最大24 TBまで) |
|
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
| 発売日 | 2026年11月下旬 | |
|---|---|---|
| 高解像度 | https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/11/EVO-X5-Pro.zip | |

























