- AMD Ryzen™ 5 PRO 6650H搭載 高性能ミニPC
- Windows 11 Pro プリインストール
- 16 GBメモリ、512 GB M.2 PCIe 3.0 SSD搭載
- HDMI、DP、USB4による最大3画面出力
- 最大4K@60 Hz対応
- OCuLink対応
- 有線2.5G LANポート
- GMKtec M8
GMKtec M8 製品特徴
AMD Ryzen™ 5 PRO 6650H搭載 高性能ミニPC
GMKtec M8 は、AMD Ryzen™ 5 PRO 6650Hを搭載した高性能ミニPCです。6コア12スレッド、最大4.5 GHz動作の高性能CPUと16 GBの大容量メインメモリ、512 GBのM.2 PCIe 3.0 高速SSDを搭載することで画像や動画編集なども快適に行えます。HDMIとDisplayPort、USB4端子を組み合わせて最大3画面同時出力に対応し、在宅ワークのようなビジネスからプライベートまで、省スペースで生産性を最大限に高めることができます。
OCuLink対応
外部GPU接続に対応したOCuLink端子を搭載しています。OCuLink対応のeGPUを接続することで、GPUを使用するAIの処理能力やゲーミング性能を大幅に拡張することが可能です。
※全てのOCuLink接続外付けGPU製品への対応を保証するものではありません
様々な用途に対応する充実のインターフェース
HDMI 2.0、DisplayPort 1.4とUSB4端子により、最大で3画面同時出力に対応します。アクセスしやすい本体正面のUSB 3.2 Gen2端子を始め、2.5G LANポートを2つ搭載し高い拡張性を確保しています。
GMKtec M8 スペック
| 型番 | GMK-M8-16/512-W11Pro(6650H) | |
|---|---|---|
| JAN | 4529327932475 | |
| OS | Windows 11 Pro | |
| プロセッサ | プロセッサ | AMD Ryzen™ 5 PRO 6650H |
| コア数/スレッド数 | 6 コア 12 スレッド | |
| ブースト動作周波数 | 4.5 GHz | |
| グラフィックス | AMD Radeon™ 660M | |
| メモリ | 規格 | LPDDR5 6400 MHz |
| 搭載容量 | 16 GB (オンボード) | |
| 空きスロット | なし | |
| 内蔵ストレージ | 規格 | 1× M.2 2280 NVMe (PCIe 4.0) ※標準搭載SSDはPCIe 3.0対応 |
| 容量 | 512 GB | |
| 増設スロット | 2× M.2 2280 NVMe (PCIe 4.0) (1スロット使用済み) |
|
| 映像出力 | 1× HDMI 2.0 1× DisplayPort 1.4 1× USB4 (最大4K@60 Hz) |
|
| 有線LAN | 2× 2.5G LAN | |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | BT 5.2 | |
| インターフェース | 背面ポート | 1× USB 3.2 Gen2 (Type-A) 1× USB 2.0 1× HDMI 2.0 1× DisplayPort 1.4 2× 2.5G LAN 1× ケンジントンロック |
| 前面ポート | 1× OCuLink 1× USB4 2× USB 3.2 Gen2 (Type-A) 1× 3.5 mmオーディオ端子 1× 電源ボタン |
|
| 冷却方式 | ファン&ヒートシンク | |
| VESA | 非対応 |
|
| ケンジントンロック | 対応 | |
| 保証期間 | 1年 | |
| 付属品 | 1× ACアダプター、1× ACケーブル、1× HDMIケーブル ※ACアダプター、ACケーブルは製品付属のものをご使用ください |
|
| 本体サイズ | 107 × 111 × 63 mm (D×W×H) |
|
| 本体重量 | 約482 g |
|
| パッケージサイズ | 185 × 190 × 135 mm (D×W×H) |
|
| パッケージ重量 | 約1.68 kg |
|
| 注意事項 | ※DisplayPort -> HDMI/DVI変換を行う場合は、アクティブタイプの変換アダプタを使用してください。 パッシブタイプの変換アダプタは使用できません。 ※すべてのアクティブタイプ変換アダプタでの動作を保証するものではありません。 アクティブタイプでも動作しない場合もあります。 |
|
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
| 発売日 | 2026年4月下旬 | |
|---|---|---|
| 高解像度 | https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/GMKtec-M8.zip | |












