- 24型 FAST IPS搭載 180Hz対応フルHDゲーミングモニター
- 応答速度1ms(GTG)
- Adaptive Sync対応 180Hz
- HDMI 2.0対応
- フリッカーフリーDC調光バックライト
- Titan Army P2410G

※Amazonの仕様上、在庫切れの場合は別の商品が表示される事がありますのでご注意ください
P2410G 製品特徴
24型 FAST IPS搭載 180Hz対応フルHDゲーミングモニター
P2410GはFAST IPS搭載で180Hzの高速リフレッシュレートに対応したバリューモデルの24型ゲーミングモニターです。フルHD(1920×1080)の高解像度と広色域対応により、画像や動画をきめ細かく鮮やかに映し出します。DC調光方式により従来のバックライトに比べ、フリッカー(ちらつき)を抑え目の負担を軽減します。チルトによる角度調整に対応し、ゲーミングはもちろん様々な用途に対応します。
P2410G ダウンロードマニュアル
| クイックスタートガイド | https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/P2410G-QSG.pdf | |
|---|---|---|
| OSDメニューガイド | 作成中 | |
| VESAマウント取付ガイド ※VESAマウント用の器具は付属しません。 | 作成中 | |
P2410G スペック
| 型番 | P2410G | 
|---|---|
| JAN | 4529327929161 | 
| カラー | ブラック | 
| パネルサイズ | 24型 | 
| パネル種類 | FAST IPS | 
| ベゼルタイプ | 三辺べセルレス | 
| ディスプレイ表面 | ノングレア | 
| 色域カバー率 (CIE1976) | DCI-P3 95% Adobe RGB 88% sRGB 99% NTSC 86% | 
| 色深度 | 8bit | 
| 解像度 | Full HD(1920×1080) | 
| 最大輝度 | 300nits | 
| 対コントラスト比 | 通常時1000:1 DCR時1,000,000:1 | 
| 視野角 | 178°(H)×178°(V) | 
| 応答速度 | 通常時5ms GTG時1ms | 
| 表示色 | 1677万色 | 
| アスペクト比 | 16:9 | 
| 最高リフレッシュレート | 180Hz (HDMI, DisplayPort) | 
| HDR | HDR10 | 
| インターフェース | 1x HDMI 2.0 1x DP 1.4 1x Audio Out | 
| スピーカー | なし | 
| チルト調整 | -5°±2°~20°±2° | 
| ピボット | 非対応 | 
| 高さ調整 | 非対応 | 
| スウィーベル | 非対応 | 
| ケンジントンロック | 非対応 | 
| VESAウォールマウント | VESAマウント 対応(100x100) ※VESAマウンターは市販品をご用意ください | 
| Adaptive-Sync | 対応 | 
| フリッカーフリー | 対応 | 
| 同梱物 | 1.本体/ベース/スタンド/ケーブルガイド 2.ACアダプタ 3.HDMIケーブル 4.クイックスタートガイド | 
| 保証期間 | 1年 | 
| 本体サイズ | 542.4mm x 415.2mm x218.5mm(スタンド含む) 542.4mm x 323.1mm x 59.1mm(スタンド除く) | 
| 本体重量 | 2.6kg(スタンド含む) | 
| パッケージサイズ | 608mm x 131mm x 426mm | 
| パッケージ重量 | 3.5Kg | 
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
| 発売日 | 2024年9月7日 | |
|---|---|---|
| 高解像度 | https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2024/09/Titan-Army-P2410G.zip | |
 
			




















