- JEDEC準拠 PC4-19200(DDR4-2400MHz) DRAM
- イルミネーションを備えたLEVEN Gaming
- シンプルなLEVEN Normalの2つのラインアップ
- J&A LEVEN DDR4 Module
LEVEN DDR4 Module 製品特徴
JEDEC準拠 DDR4 DRAM
LEVEN DDR4 Moduleは、JEDECに準拠したPC4-19200(DDR4-2400MHz)規格のデスクトップ用のDDR4メモリです。ヒートスプレッダとブルーLEDを備えた「LEVEN Gaming」、シンプルなデザインの「LEVEN Normal」、2つのシリーズをラインアップ。
アルミニウムヒートスプレッダとブルーLEDを搭載したLEVEN Gaming
「LEVEN Gaming」シリーズは、アルミニウムヒートスプレッダとブルーLEDのイルミネーションを備えています。DRAMの発熱を素早く放熱し、システムを鮮やかにドレスアップします。
LEVEN DDR4 Module スペック
| シリーズ | LEVEN Gaming | LEVEN Normal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | JRLL4U2400172408-4M | JRLL4U2400172408-8M | JR4U2400172408-4M | JR4U2400172408-8M | JR4U2400172408-16M | |
| JAN | 4529327896234 | 4529327896258 | 4529327896241 | 4529327896265 | 4529327896272 | |
| 規格 | PC4-19200(DDR4-2400MHz) | |||||
| 種類 | 288Pin DDR4-SDRAM Unbuffered DIMM | |||||
| 容量 | 4GB(4GB×1枚) | 8GB(8GB×1枚) | 4GB(4GB×1枚) | 8GB(8GB×1枚) | 16GB(16GB×1枚) | |
| 転送クロック | 2400MHz | |||||
| レイテンシ | CL17-17-17 | |||||
| 定格電圧 | 1.2V | |||||
| XMP | – | |||||
| JEDEC | JEDEC準拠 | |||||
| ヒートシンク | アルミニウムヒートシンク | – | ||||
| LED | ブルーLED | – | ||||
| 本体サイズ | 133mm x 39mm x 6mm (L x W x H) | 133mm x 32mm x 3mm (L x W x H) | ||||
| 本体重量 | 約42g | 約16g | 約18g | |||
| パッケージサイズ | 160mm x 84mm x 18mm (L x W x H) | 164mm x 46mm x 8mm (L x W x H) | ||||
| パッケージ重量 | 約62g | 約26g | 約28g | |||
| 保証 | 3年 | |||||
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。








