G.Skill Test

  • 主要マザーボードメーカーのRGBシンクに対応
  • XMP3.0機能
  • G.Skill TRIDENT Z5 RGB Intelシリーズ

TRIDENT Z5 RGB Intelシリーズ 製品特徴

XMP3.0機能

G.Skill TRIDENT Z5 RGB IntelシリーズはXMP3.0機能を装備しているので、メモリに記録されているプロファイルをシステムの BIOSで有効にするだけで、ユーザーが細かな設定などをせずに簡単にOCができます


RGB LED搭載モデル

ヒートスプレッダ上面にRGB LEDを搭載しており、各種マザーボードメーカーのRGB制御に対応しています
※マザーボードのモデルや他製品との組み合わせの相性によって光り方が異なる場合があります

 

TRIDENT Z5 RGB Intelシリーズ スペック

 

型番 JAN 規格 容量 レイテンシ 定格電圧 メーカーページ
F5-5200J4040A16GX2-TZ5RS 4713294231413 DDR5 5200 MT/s 16 GB×2 40-40-40-83 1.1 V
F5-5200J4040A16GX2-TZ5RK 4713294231420 DDR5 5200 MT/s 16 GB×2 40-40-40-83 1.1 V
F5-5200J3636C16GX2-TZ5RS 4713294230898 DDR5 5200 MT/s 16 GB×2 36-36-36-83 1.2 V
F5-5200J3636C16GX2-TZ5RK 4713294230904 DDR5 5200 MT/s 16 GB×2 36-36-36-83 1.2 V
F5-5600J4040C16GX2-TZ5RS 4713294230775 DDR5 5600 MT/s 16 GB×2 40-40-40-89 1.2 V
F5-5600J4040C16GX2-TZ5RK 4713294230782 DDR5 5600 MT/s 16 GB×2 40-40-40-89 1.2 V
F5-5600J3636C16GX2-TZ5RS 4713294230836 DDR5 5600 MT/s 16 GB×2 36-36-36-89 1.2 V
F5-5600J3636C16GX2-TZ5RK 4713294230843 DDR5 5600 MT/s 16 GB×2 36-36-36-89 1.2 V
F5-5600J3036D16GX2-TZ5RS 4713294232137 DDR5 5600 MT/s 16 GB×2 30-36-36-89 1.25 V
F5-5600J3036D16GX2-TZ5RK 4713294232144 DDR5 5600 MT/s 16 GB×2 30-36-36-89 1.25 V
F5-5600J2834F16GX2-TZ5RS 4713294229595 DDR5 5600 MT/s 16 GB×2 28-34-34-89 1.35 V
F5-5600J2834F16GX2-TZ5RK 4713294229601 DDR5 5600 MT/s 16 GB×2 28-34-34-89 1.35 V
F5-5600J4040D24GX2-TZ5RK 4713294233592 DDR5 5600 MT/s 24 GB×2 40-40-40-89 1.25 V
F5-5600J3636D32GX2-TZ5RK 4713294231819 DDR5 5600 MT/s 32 GB×2 36-36-36-89 1.25 V
F5-5600J3036D32GX2-TZ5RK 4713294231611 DDR5 5600 MT/s 32 GB×2 30-36-36-89 1.25 V
F5-5600J2834F32GX2-TZ5RS 4713294229571 DDR5 5600 MT/s 32 GB×2 28-34-34-89 1.35 V
F5-5600J2834F32GX2-TZ5RK 4713294229588 DDR5 5600 MT/s 32 GB×2 28-34-34-89 1.35 V
F5-5600J4040D48GX2-TZ5RK 4713294233509 DDR5 5600 MT/s 48 GB×2 40-40-40-89 1.25 V
F5-6000J4040F16GX2-TZ5RS 4713294230676 DDR5 6000 MT/s 16 GB×2 40-40-40-96 1.35 V
F5-6000J4040F16GX2-TZ5RK 4713294230683 DDR5 6000 MT/s 16 GB×2 40-40-40-96 1.35 V
F5-6000J3636F16GX2-TZ5RS 4713294230713 DDR5 6000 MT/s 16 GB×2 36-36-36-96 1.35 V
F5-6000J3636F16GX2-TZ5RK 4713294230720 DDR5 6000 MT/s 16 GB×2 36-36-36-96 1.35 V
F5-6000J3636F16GX2-TZ5RW 4713294234049 DDR5 6000 MT/s 16 GB×2 36-36-36-96 1.35 V
F5-6000J3238F16GX2-TZ5RS 4713294231277 DDR5 6000 MT/s 16 GB×2 32-38-38-96 1.35 V
F5-6000J3238F16GX2-TZ5RK 4713294231284 DDR5 6000 MT/s 16 GB×2 32-38-38-96 1.35 V
F5-6000J3238F16GX2-TZ5RW 4713294234056 DDR5 6000 MT/s 16 GB×2 32-38-38-96 1.35 V
F5-6000J3040F16GX2-TZ5RS 4713294232052 DDR5 6000 MT/s 16 GB×2 30-40-40-96 1.35 V
F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK 4713294232069 DDR5 6000 MT/s 16 GB×2 30-40-40-96 1.35 V
F5-6000J4048F24GX2-TZ5RK 4713294233561 DDR5 6000 MT/s 24 GB×2 40-48-48-96 1.35 V
F5-6000J3636F32GX2-TZ5RK 4713294233547 DDR5 6000 MT/s 32 GB×2 36-36-36-96 1.35 V
F5-6000J3636F32GX2-TZ5RW 4713294234070 DDR5 6000 MT/s 32 GB×2 36-36-36-96 1.35 V
F5-6000J3238G32GX2-TZ5RS 4713294231567 DDR5 6000 MT/s 32 GB×2 32-38-38-96 1.4 V
F5-6000J3238G32GX2-TZ5RK 4713294231574 DDR5 6000 MT/s 32 GB×2 32-38-38-96 1.4 V
F5-6000J3040G32GX2-TZ5RS 4713294231932 DDR5 6000 MT/s 32 GB×2 30-40-40-96 1.4 V
F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK 4713294231949 DDR5 6000 MT/s 32 GB×2 30-40-40-96 1.4 V
F5-6000J3040G32GX2-TZ5RW 4713294234087 DDR5 6000 MT/s 32 GB×2 30-40-40-96 1.4 V
F5-6400J3239G16GX2-TZ5RS 4713294231352 DDR5 6400 MT/s 16 GB×2 32-39-39-102 1.4 V
F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK 4713294231369 DDR5 6400 MT/s 16 GB×2 32-39-39-102 1.4 V
F5-6400J3239G16GX2-TZ5RW 4713294234063 DDR5 6400 MT/s 16 GB×2 32-39-39-102 1.4 V
F5-6400J3648G24GX2-TZ5RK 4713294233714 DDR5 6400 MT/s 24 GB×2 36-48-48-102 1.4 V
F5-6400J3239F24GX2-TZ5RK 4713294233301 DDR5 6400 MT/s 24 GB×2 32-39-39-102 1.35 V
F5-6400J3239G32GX2-TZ5RS 4713294230256 DDR5 6400 MT/s 32 GB×2 32-39-39-102 1.4 V
F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK 4713294230263 DDR5 6400 MT/s 32 GB×2 32-39-39-102 1.4 V
F5-6400J3239G32GX2-TZ5RW 4713294234094 DDR5 6400 MT/s 32 GB×2 32-39-39-102 1.4 V
F5-6400J3239F48GX2-TZ5RS 4713294233363 DDR5 6400 MT/s 48 GB×2 32-39-39-102 1.35 V
F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK 4713294233370 DDR5 6400 MT/s 48 GB×2 32-39-39-102 1.35 V
F5-6400J3239F48GX2-TZ5RW 4713294234124 DDR5 6400 MT/s 48 GB×2 32-39-39-102 1.35 V
F5-6600J3440G16GX2-TZ5RS 4713294230041 DDR5 6600 MT/s 16 GB×2 34-40-40-105 1.4 V
F5-6600J3440G16GX2-TZ5RK 4713294230058 DDR5 6600 MT/s 16 GB×2 34-40-40-105 1.4 V
F5-6800J3445G16GX2-TZ5RS 4713294230270 DDR5 6800 MT/s 16 GB×2 34-45-45-108 1.4 V
F5-6800J3445G16GX2-TZ5RK 4713294230287 DDR5 6800 MT/s 16 GB×2 34-45-45-108 1.4 V
F5-6800J3446F24GX2-TZ5RK 4713294233288 DDR5 6800 MT/s 24 GB×2 34-46-46-108 1.35 V
F5-6800J3445G32GX2-TZ5RK 4713294230355 DDR5 6800 MT/s 32 GB×2 34-45-45-108 1.4 V
F5-6800J3446F48GX2-TZ5RK 4713294233356 DDR5 6800 MT/s 48 GB×2 34-46-46-108 1.35 V
F5-7200J3445G16GX2-TZ5RS 4713294230232 DDR5 7200 MT/s 16 GB×2 34-45-45-115 1.4 V
F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK 4713294230249 DDR5 7200 MT/s 16 GB×2 34-45-45-115 1.4 V
F5-7200J3646F24GX2-TZ5RS 4713294233257 DDR5 7200 MT/s 24 GB×2 36-46-46-115 1.35 V
F5-7200J3646F24GX2-TZ5RK 4713294233264 DDR5 7200 MT/s 24 GB×2 36-46-46-115 1.35 V
F5-7200J3646F24GX2-TZ5RW 4713294234100 DDR5 7200 MT/s 24 GB×2 36-46-46-115 1.35 V
F5-7600J3646G16GX2-TZ5RS 4713294230300 DDR5 7600 MT/s 16 GB×2 36-46-46-121 1.4 V
F5-7600J3646G16GX2-TZ5RK 4713294230317 DDR5 7600 MT/s 16 GB×2 36-46-46-121 1.4 V
F5-7600J3852F24GX2-TZ5RK 4713294233738 DDR5 7600 MT/s 24 GB×2 38-52-52-121 1.35 V
F5-7600J3848F24GX2-TZ5RK 4713294234032 DDR5 7600 MT/s 24 GB×2 38-48-48-121 1.35 V
F5-7600J3848F24GX2-TZ5RW 4713294234148 DDR5 7600 MT/s 24 GB×2 38-48-48-121 1.35 V
F5-7800J3646H16GX2-TZ5RS 4713294230324 DDR5 7800 MT/s 16 GB×2 36-46-46-125 1.45 V
F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK 4713294230331 DDR5 7800 MT/s 16 GB×2 36-46-46-125 1.45 V
F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS 4713294233318 DDR5 8000 MT/s 24 GB×2 40-48-48-128 1.35 V
F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK 4713294233325 DDR5 8000 MT/s 24 GB×2 40-48-48-128 1.35 V
F5-8000J4048F24GX2-TZ5RW 4713294234117 DDR5 8000 MT/s 24 GB×2 40-48-48-128 1.35 V
F5-8200J4052F24GX2-TZ5RW 4713294234131 DDR5 8200 MT/s 24 GB×2 40-52-52-131 1.35 V

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

発売日 順次発売
高解像度 https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2022/11/TRIDENT-Z5-RGB.zip