2019年1月10日 DDR4 QUAD CHANNEL CMK64GX4M4D3000C16 64GB (16GB×4) 3000MHz DDR4 DRAM 288pin (PC4-24000) CL=16-20-20-38 1.35V 選別された最高水準のICチップとカスタムPCB設計 互換性に優れる全高33. […]
2019年1月10日 DDR4 QUAD CHANNEL CMK32GX4M4A2400C14 32GB (8GB×4) 2400MHz DDR4 DRAM 288pin (PC4-19200) CL=14-16-16-31 1.2V 選別された最高水準のICチップとカスタムPCB設計 互換性に優れる全高33.5m […]
2019年1月10日 DDR4 QUAD CHANNEL CMK64GX4M4K3733C17 64GB (16GB×4) 3733MHz DDR4 DRAM 288pin (PC4-29800) CL=17-19-19-39 1.35V 選別された最高水準のICチップとカスタムPCB設計 互換性に優れる全高33. […]
2019年1月10日 DDR4 QUAD CHANNEL CMK32GX4M4C3000C15 32GB (8GB×4) 3000MHz DDR4 DRAM 288pin (PC4-24000) CL=15-17-17-35 1.35V 選別された最高水準のICチップとカスタムPCB設計 互換性に優れる全高33.5 […]
2019年1月10日 DDR4 QUAD CHANNEL CMK32GX4M4K4000C19 32GB (8GB×4) 4000MHz DDR4 DRAM 288pin (PC4-32000) CL=19-23-23-45 1.35V 選別された最高水準のICチップとカスタムPCB設計 互換性に優れる全高33.5 […]
2019年1月10日 DDR4 QUAD CHANNEL CMK32GX4M4D3000C16 32GB (8GB×4) 3000MHz DDR4 DRAM 288pin (PC4-24000) CL=16-20-20-38 1.35V 選別された最高水準のICチップとカスタムPCB設計 互換性に優れる全高33.5 […]
2019年1月10日 DDR4 QUAD CHANNEL CMK16GX4M4A2666C16 16GB (4GB×4) 2666MHz DDR4 DRAM 288pin (PC4-21300) CL=16-18-18-35 1.2V 選別された最高水準のICチップとカスタムPCB設計 互換性に優れる全高33.5m […]
2019年1月10日 DDR4 QUAD CHANNEL CMK64GX4M4B3200C16 64GB (16GB×4) 3200MHz DDR4 DRAM 288pin (PC4-25600) CL=16-18-18-36 1.35V 選別された最高水準のICチップとカスタムPCB設計 互換性に優れる全高33. […]
2019年1月10日 DDR4 QUAD CHANNEL CMK64GX4M4C3000C15 64GB (16GB×4) 3000MHz DDR4 DRAM 288pin (PC4-24000) CL=15-17-17-35 1.35V 選別された最高水準のICチップとカスタムPCB設計 互換性に優れる全高33. […]
2019年1月10日 DDR4 QUAD CHANNEL CMK16GX4M4C3000C16 16GB (4GB×4) 3000MHz DDR4 DRAM 288pin (PC4-24000) CL=16-18-18-36 1.35V 選別された最高水準のICチップとカスタムPCB設計 互換性に優れる全高33.5 […]
2019年1月10日 DDR4 QUAD CHANNEL CMK64GX4M4B3466C16 64GB (16GB×4) 3466MHz DDR4 DRAM 288pin (PC4-27700) CL=16-18-18-36 1.35V 選別された最高水準のICチップとカスタムPCB設計 互換性に優れる全高33. […]
2019年1月10日 DDR4 QUAD CHANNEL CMK32GX4M4Z3200C16 32GB (8GB×4) 3200MHz DDR4 DRAM 288pin (PC4-25600) CL=16-18-18-36 1.35V 選別された最高水準のICチップとカスタムPCB設計 互換性に優れる全高33.5 […]
2019年1月10日 DDR4 QUAD CHANNEL CMK64GX4M4C3333C16 64GB (16GB×4) 3333MHz DDR4 DRAM 288pin (PC4-26600) CL=16-18-18-36 1.35V 選別された最高水準のICチップとカスタムPCB設計 互換性に優れる全高33. […]
2019年1月10日 DDR4 QUAD CHANNEL CMK16GX4M4A2400C14 16GB (4GB×4) 2400MHz DDR4 DRAM 288pin (PC4-19200) CL=14-16-16-31 1.2V 選別された最高水準のICチップとカスタムPCB設計 互換性に優れる全高33.5m […]
2019年1月10日 DDR4 QUAD CHANNEL CMK64GX4M4A2666C16 64GB (16GB×4) 2666MHz DDR4 DRAM 288pin (PC4-21300) CL=16-18-18-35 1.2V 選別された最高水準のICチップとカスタムPCB設計 互換性に優れる全高33.5 […]
2018年12月27日 NVIDIA Colorful GeForce RTX 2070 8G NVIDIA GeForce RTX 2070搭載 DVI-D出力対応モデル Core Clock Base 1,410MHz、Core Clock Boost 1,620MHz Memory Clock 14Gbps、 […]